![]() |
ldtc@hawaii.edu 1890 East-West Rd., Honolulu, HI 96822 USA |
LDTC Home | About LDTC | People | Languages | Workshops | Support |
|
English |
Your Language |
Notes |
|
PARTS OF THE BODY | SOUNDS AND MEANING | ||
1 | hand | ima |
|
2 | left | kiri |
|
3 | right | kanan |
|
4 | leg/foot | ne |
|
5 | skin | lukit |
|
6 | back | bangkang |
|
7 | belly/stomach | tian |
|
8 | bone | tolang |
|
9 | intestines | ||
10 | liver | ate |
|
11 | lungs | ||
12 | breast | susu |
|
13 | shoulder | toak |
|
14 | blood | geti |
|
15 | head | otak |
|
16 | neck | korok |
|
17 | hair (head/body) | bulu |
|
18 | nose | idung |
|
19 | mouth | boa' |
|
20 | tooth | isit |
|
21 | tongue | ela' |
|
22 | eye | mata |
|
23 | ear | kuping |
|
back to top | |||
VERBS OF THE BODY | |||
24 | to drink | inum |
|
25 | to spit | betisu |
|
26 | to eat | mangan |
|
27 | to chew | ngame' |
|
28 | to breathe | beriyak |
|
29 | to smell | iduk |
|
30 | to laugh | ketawa |
|
31 | to cry/to weep | nangis |
|
32 | to vomit/to throw up | nguta' |
|
33 | to bite | ngeset |
|
34 | to hear | menong |
|
35 | to see | gita' |
|
36 | to yawn | ngantok |
|
37 | to sleep | tunung |
|
back to top | |||
FAMILY TERMS | |||
38 | person / human being | tau |
|
39 | man / male | selaki |
|
40 | woman / female | soai |
|
41 | child | anak |
|
42 | husband | selaki' |
|
43 | wife | soai' |
|
44 | mother | ina' |
|
45 | father | bapa' |
|
46 | name | singen |
|
back to top | |||
VERBS OF ACTION | |||
47 | to walk | belangan |
|
48 | to swim | nage |
|
49 | to know / to be knowledgeable | to |
|
50 | to think | pikir |
|
51 | to fear | ketaket |
|
52 | to cook | semasak |
|
53 | to sit | tokal |
|
54 | to stand | manang |
|
55 | to lie down | ngulang |
|
56 | to climb | ||
57 | to say | pates |
|
58 | to tie up / to fasten | erat |
|
59 | to sew | jit |
|
60 | to hunt | nganyang |
|
61 | to shoot | temak |
|
62 | to stab / to pierce | goco |
|
63 | to hit | jager |
|
64 | to kill | semate |
|
65 | to die / to be dead | mate |
|
66 | to live / to be alive | telas |
|
67 | to scratch | kerok |
|
68 | to cut / to hack | tetak |
|
69 | to work | boat |
|
70 | to plant | tanam |
|
71 | to choose | pili |
|
72 | to grow | tumung |
|
73 | to squeeze | pesat |
|
74 | to hold | nti |
|
75 | to dig | kali |
|
76 | to open | buka |
|
77 | to throw | pelentong |
|
back to top | |||
EVERY DAY OBJECT | |||
78 | road / path | ola |
|
79 | house | bale |
|
80 | roof / thatch | atap |
|
81 | rope | tali |
|
82 | needle | jarum |
|
83 | stick | tekan |
|
back to top | |||
ANIMALS |
|||
84 | animal | hewan |
|
85 | bird | pio |
|
85 | dog | asu |
|
87 | egg | tele |
|
88 | feather | bulu |
|
89 | wing | keletek |
|
90 | rat | tikis |
|
91 | meat / flesh | empa'/ isi' |
|
92 | tail | elong |
|
93 | snake | bele |
|
94 | worm / earth worm | cacing |
|
95 | louse | gutu |
|
96 | mosquito | rengit |
|
97 | spider | ||
98 | fish | jangan |
|
back to top | |||
NATURAL OBJECTS AND PHENOMENA | |||
99 | branch | range |
|
100 | leaf | den, godong |
|
101 | root | akar |
|
102 | flower | kemang |
|
103 | fruit | bua' |
|
104 | grass | rebu |
|
105 | earth / soil | tana' |
|
106 | stone | batu |
|
107 | sand | gersik |
|
108 | water | ai' |
|
109 | sea | let |
|
110 | salt | sira |
|
111 | woods / forest / jungle | kayu/tua/ |
|
112 | sky | awan |
|
113 | moon | bulan |
|
114 | star | bintang |
|
115 | cloud | mega |
|
116 | sun | mata ano |
|
117 | rain | ujan |
|
118 | thunder | guntir |
|
119 | lightning | gelap |
|
120 | wind | angin |
|
121 | fire | api |
|
122 | smoke | penat |
|
123 | night | petang |
|
124 | day | ano |
|
back to top | |||
ADJECTIVES | |||
125 | dirty | lesik |
|
126 | clean | bersi |
|
127 | sharp | tayam |
|
128 | dull | tumpel |
|
129 | warm | angat |
|
130 | cold | dingin |
|
131 | small | ode' |
|
132 | big | rango, rea' |
|
133 | short | pene' |
|
134 | long | belo', long |
|
135 | thin | kerong, ripis |
|
136 | thick | tebal |
|
137 | narrow | ||
138 | wide | rea |
|
139 | black | pisak |
|
140 | white | puti |
|
141 | red | mira |
|
142 | yellow | kuning |
|
143 | green | ijo |
|
144 | painful / sick | sakit |
|
145 | old (object) | loka' |
|
146 | new | beru' |
|
147 | good | balong |
|
148 | bad | lenge |
|
149 | correct / true | tutu' |
|
back to top | |||
NUMBERS |
|||
150 |
one |
sai, sopo, sekodeng, |
|
151 |
two |
dua, duakodeng |
|
152 |
three |
telu, telu kodeng |
|
153 |
four |
empat, empat kodeng |
|
154 |
five |
lima, lima kodeng |
|
155 |
six |
enam, enam kodeng |
|
156 |
seven |
pitu, pitu kodeng |
|
157 |
eight |
balu, balu kodeng |
|
158 |
nine |
siwa, siwa kodeng |
|
159 |
ten |
sepulu, sepulu kodeng |
|
160 |
zero |
- |
|
back to top |