![]() |
ldtc@hawaii.edu 1890 East-West Rd., Honolulu, HI 96822 USA |
LDTC Home | About LDTC | People | Languages | Workshops | Support |
|
English |
Your Language |
Notes |
|
PARTS OF THE BODY | SOUNDS AND MEANING | ||
1 | hand | tangan |
|
2 | left | kiri |
|
3 | right | kanan |
|
4 | leg/foot | kaki |
|
5 | skin | kulit |
|
6 | back | tengku' |
|
7 | belly/stomach | perut |
|
8 | bone | tulang |
|
9 | intestines | usus |
|
10 | liver | ati |
|
11 | lungs | paru-paru |
|
12 | breast | dade |
|
13 | shoulder | punda' |
|
14 | blood | darah |
|
15 | head | pala' |
|
16 | neck | leher |
|
17 | hair (head/body) | rambut/bulu |
|
18 | nose | idong |
|
19 | mouth | mulot |
|
20 | tooth | gigi |
|
21 | tongue | lidah |
|
22 | eye | mate |
|
23 | ear | telinge |
|
back to top | |||
VERBS OF THE BODY | |||
24 | to drink | nengga' |
|
25 | to spit | ngeludah |
|
26 | to eat | makan |
|
27 | to chew | ngunyah |
|
28 | to breathe | benapas |
|
29 | to smell | nyium |
|
30 | to laugh | ketawa' |
|
31 | to cry/to weep | nangis |
|
32 | to vomit/to throw up | muntah |
|
33 | to bite | ngigit |
|
34 | to hear | dengar |
|
35 | to see | ngeliat |
|
36 | to yawn | nguap |
|
37 | to sleep | tido' |
|
back to top | |||
FAMILY TERMS | |||
38 | person / human being | manusie |
|
39 | man / male | bujang |
|
40 | woman / female | dare |
|
41 | child | buda' |
|
42 | husband | laki |
|
43 | wife | bini |
|
44 | mother | ema' |
|
45 | father | bapa' |
|
46 | name | name |
|
back to top | |||
VERBS OF ACTION | |||
47 | to walk | bejalan |
|
48 | to swim | berenang |
|
49 | to know / to be knowledgeable | paham |
|
50 | to think | miker |
|
51 | to fear | takut |
|
52 | to cook | masa' |
|
53 | to sit | dudo' |
|
54 | to stand | tega' |
|
55 | to lie down | bareng |
|
56 | to climb | manjat |
|
57 | to say | ngomong |
|
58 | to tie up / to fasten | nerikkan |
|
59 | to sew | njait |
|
60 | to hunt | beburu |
|
61 | to shoot | nemba' |
|
62 | to stab / to pierce | nikam |
|
63 | to hit (punch) | nepo' (nombo') |
|
64 | to kill | mbunuh |
|
65 | to die / to be dead | mati |
|
66 | to live / to be alive | idop |
|
67 | to scratch | garo' |
|
68 | to cut / to hack | motong |
|
69 | to work | kerje |
|
70 | to plant | nanam |
|
71 | to choose | mileh |
|
72 | to grow | tumboh |
|
73 | to squeeze | ngerapat |
|
74 | to hold | nahan |
|
75 | to dig | nggali |
|
76 | to open | mbuka |
|
77 | to throw | nutop |
|
back to top | |||
EVERY DAY OBJECT | |||
78 | road / path | jalan |
|
79 | house | rumah |
|
80 | roof / thatch | atap |
|
81 | rope | tambang |
|
82 | needle | jarum |
|
83 | stick | tongkat |
|
back to top | |||
ANIMALS |
|||
84 | animal | binatang |
|
85 | bird | burong |
|
85 | dog | anjeng |
|
87 | egg | telo' |
|
88 | feather | bulu |
|
89 | wing | sayap |
|
90 | rat | tikus |
|
91 | meat / flesh | daging |
|
92 | tail | eko' |
|
93 | snake | ular |
|
94 | worm / earth worm | cacing |
|
95 | louse | kutu |
|
96 | mosquito | nyamuk |
|
97 | spider | laba-laba |
|
98 | fish | ikan |
|
back to top | |||
NATURAL OBJECTS AND PHENOMENA | |||
99 | branch | dahan |
|
100 | leaf | daun |
|
101 | root | akar |
|
102 | flower | bunga |
|
103 | fruit | buah |
|
104 | grass | rumpot |
|
105 | earth / soil | tanah |
|
106 | stone | batu |
|
107 | sand | paser |
|
108 | water | ae' |
|
109 | sea | laut |
|
110 | salt | garam |
|
111 | woods / forest / jungle | kayu/hutan |
|
112 | sky | langit |
|
113 | moon | bulan |
|
114 | star | bintang |
|
115 | cloud | awan |
|
116 | sun | matahari |
|
117 | rain | ujan |
|
118 | thunder | gledek |
|
119 | lightning | kilat |
|
120 | wind | angin |
|
121 | fire | api |
|
122 | smoke | asap |
|
123 | night | malam |
|
124 | day | siang |
|
back to top | |||
ADJECTIVES | |||
125 | dirty | dekel |
|
126 | clean | bersih |
|
127 | sharp | tajam |
|
128 | dull | tumpol |
|
129 | warm | angat |
|
130 | cold | dingin |
|
131 | small | keci' |
|
132 | big | besa' |
|
133 | short | pende' |
|
134 | long | panjang |
|
135 | thin | tipis |
|
136 | thick | tebal |
|
137 | narrow | sempit |
|
138 | wide | lebar |
|
139 | black | itam |
|
140 | white | putih |
|
141 | red | merah |
|
142 | yellow | kuning |
|
143 | green | ijo |
|
144 | painful / sick | saket |
|
145 | old (object) | tue |
|
146 | new | baru |
|
147 | good | baru |
|
148 | bad | buro' |
|
149 | correct / true | benar |
|
back to top | |||
NUMBERS |
|||
150 |
one |
satu |
|
151 |
two |
dua' |
|
152 |
three |
tige |
|
153 |
four |
empat |
|
154 |
five |
lima' |
|
155 |
six |
enam |
|
156 |
seven |
tujoh | |
157 |
eight |
lapan |
|
158 |
nine |
sembilan |
|
159 |
ten |
sepuloh |
|
160 |
zero |
nol |
|
back to top |