![]() |
ldtc@hawaii.edu 1890 East-West Rd., Honolulu, HI 96822 USA |
LDTC Home | About LDTC | People | Languages | Workshops | Support |
|
English |
Your Language |
Notes |
|
PARTS OF THE BODY | SOUNDS AND MEANING | ||
1 | hand | panangan |
|
2 | left | kenca |
|
3 | right | katuhu |
|
4 | leg/foot | sampean |
|
5 | skin | kulit |
|
6 | back | tukang |
|
7 | belly/stomach | patuangan |
|
8 | bone | tulang |
|
9 | intestines | peujit |
|
10 | liver | ati |
|
11 | lungs | paru-paru |
|
12 | breast | susu |
|
13 | shoulder | ||
14 | blood | geutih |
|
15 | head | mastaka |
|
16 | neck | beuheung |
|
17 | hair (head/body) | rambut |
|
18 | nose | pangambung |
|
19 | mouth | lambey |
|
20 | tooth | gigi |
|
21 | tongue | letah |
|
22 | eye | mata |
|
23 | ear | cepil |
|
back to top | |||
VERBS OF THE BODY | |||
24 | to drink | ngaleueut |
|
25 | to spit | nyiduh |
|
26 | to eat | tuang |
|
27 | to chew | nyapek |
|
28 | to breathe | napas |
|
29 | to smell | ngambeu |
|
30 | to laugh | seuri |
|
31 | to cry/to weep | ceurnik |
|
32 | to vomit/to throw up | utah |
|
33 | to bite | ngegel |
|
34 | to hear | ngadangu |
|
35 | to see | ninggali |
|
36 | to yawn | heuay |
|
37 | to sleep | bobo |
|
back to top | |||
FAMILY TERMS | |||
38 | person / human being | jalmi |
|
39 | man / male | pameugeut |
|
40 | woman / female | istri |
|
41 | child | budak |
|
42 | husband | caroge |
|
43 | wife | pun bojo |
|
44 | mother | indung |
|
45 | father | bapa |
|
46 | name | nami |
|
back to top | |||
VERBS OF ACTION | |||
47 | to walk | mapay |
|
48 | to swim | ngojak |
|
49 | to know / to be knowledgeable | uninga |
|
50 | to think | mikir |
|
51 | to fear | sieun |
|
52 | to cook | masak |
|
53 | to sit | calik |
|
54 | to stand | ngadeg |
|
55 | to lie down | ngagoler |
|
56 | to climb | naek |
|
57 | to say | nyarios |
|
58 | to tie up / to fasten | ngabeungkeut |
|
59 | to sew | ngaput |
|
60 | to hunt | moro |
|
61 | to shoot | nembak |
|
62 | to stab / to pierce | nojos |
|
63 | to hit | neunggeul |
|
64 | to kill | ngabunuh |
|
65 | to die / to be dead | maot |
|
66 | to live / to be alive | hirup |
|
67 | to scratch | gagaro |
|
68 | to cut / to hack | motong |
|
69 | to work | ngagawekeun |
|
70 | to plant | melak |
|
71 | to choose | milih |
|
72 | to grow | jadi |
|
73 | to squeeze | ngarames |
|
74 | to hold | nyepeng |
|
75 | to dig | ngagali |
|
76 | to open | ngabuka |
|
77 | to throw | ngalung |
|
back to top | |||
EVERY DAY OBJECT | |||
78 | road / path | jalan |
|
79 | house | bumi |
|
80 | roof / thatch | hateup |
|
81 | rope | tali |
|
82 | needle | jarum |
|
83 | stick | iteuk |
|
back to top | |||
ANIMALS |
|||
84 | animal | sato |
|
85 | bird | manuk |
|
85 | dog | anjing |
|
87 | egg | endog |
|
88 | feather | bapa |
|
89 | wing | jang-jang |
|
90 | rat | beurit |
|
91 | meat / flesh | daging |
|
92 | tail | buntut |
|
93 | snake | oray |
|
94 | worm / earth worm | cacing |
|
95 | louse | kutu |
|
96 | mosquito | reungit |
|
97 | spider | lancah |
|
98 | fish | ||
back to top | |||
NATURAL OBJECTS AND PHENOMENA | |||
99 | branch | cabang |
|
100 | leaf | daun |
|
101 | root | akar |
|
102 | flower | kembang |
|
103 | fruit | buah |
|
104 | grass | jukut |
|
105 | earth / soil | taneuh |
|
106 | stone | batu |
|
107 | sand | keusik |
|
108 | water | cai |
|
109 | sea | laut |
|
110 | salt | uyah |
|
111 | woods / forest / jungle | hutan |
|
112 | sky | langit |
|
113 | moon | bulan |
|
114 | star | bentang |
|
115 | cloud | awan |
|
116 | sun | panonpoe |
|
117 | rain | hujan |
|
118 | thunder | guluduk |
|
119 | lightning | petir |
|
120 | wind | angin |
|
121 | fire | seuneu |
|
122 | smoke | roko |
|
123 | night | weungi |
|
124 | day | beurang |
|
back to top | |||
ADJECTIVES | |||
125 | dirty | kotor |
|
126 | clean | bersih |
|
127 | sharp | seukeut |
|
128 | dull | mintul |
|
129 | warm | haneut |
|
130 | cold | tiris |
|
131 | small | alit |
|
132 | big | ageung |
|
133 | short | pondok |
|
134 | long | panjang |
|
135 | thin | ipis |
|
136 | thick | kandeul |
|
137 | narrow | leutik |
|
138 | wide | lega |
|
139 | black | hideung |
|
140 | white | bodas |
|
141 | red | beureum |
|
142 | yellow | koneng |
|
143 | green | hejo |
|
144 | painful / sick | geuring |
|
145 | old (object) | heubeul |
|
146 | new | anyar |
|
147 | good | sae |
|
148 | bad | goreng |
|
149 | correct / true | leres |
|
back to top | |||
NUMBERS |
|||
150 |
one |
hiji |
|
151 |
two |
dua |
|
152 |
three |
tilu |
|
153 |
four |
opat |
|
154 |
five |
lima |
|
155 |
six |
genep |
|
156 |
seven |
tujuh |
|
157 |
eight |
dalapan |
|
158 |
nine |
salapan |
|
159 |
ten |
sapuluh |
|
160 |
zero |
nol |
|
back to top |