![]() |
ldtc@hawaii.edu 1890 East-West Rd., Honolulu, HI 96822 USA |
LDTC Home | About LDTC | People | Languages | Workshops | Support |
|
English |
Your Language |
Notes |
|
PARTS OF THE BODY | SOUNDS AND MEANING | ||
1 | hand | Tangin |
|
2 | left | iw |
|
3 | right | nuk |
|
4 | leg/foot | takai |
|
5 | skin | kalik |
|
6 | back | ka-ing |
|
7 | belly/stomach | hatung |
|
8 | bone | talang |
|
9 | intestines | pruec |
|
10 | liver | hatai |
|
11 | lungs | janji |
|
12 | breast | tada/tathw |
|
13 | shoulder | bira |
|
14 | blood | darah |
|
15 | head | akoak |
|
16 | neck | takuei |
|
17 | hair (head/body) | mbuk |
|
18 | nose | adung |
|
19 | mouth | pabah |
|
20 | tooth | tagei |
|
21 | tongue | dalah |
|
22 | eye | mata |
|
23 | ear | tangi |
|
back to top | |||
VERBS OF THE BODY | |||
24 | to drink | manyum |
|
25 | to spit | gei |
|
26 | to eat | mbeng |
|
27 | to chew | mamâh |
|
28 | to breathe | ayuk |
|
29 | to smell | hun |
|
30 | to laugh | klao |
|
31 | to cry/to weep | hia |
|
32 | to vomit/to throw up | paglon |
|
33 | to bite | kaik |
|
34 | to hear | peng |
|
35 | to see | mboh |
|
36 | to yawn | tanok |
|
37 | to sleep | ndih |
|
back to top | |||
FAMILY TERMS | |||
38 | person / human being | manuis |
|
39 | man / male | likei |
|
40 | woman / female | kumei |
|
41 | child | anak praok/kaman |
|
42 | husband | pasang |
|
43 | wife | hadiep |
|
44 | mother | amaik |
|
45 | father | ama |
|
46 | name | angan |
|
back to top | |||
VERBS OF ACTION | |||
47 | to walk | nao |
|
48 | to swim | caluei |
|
49 | to know / to be knowledgeable | athuw |
|
50 | to think | sanâng |
|
51 | to fear | athun/huer/pahuec |
|
52 | to cook | tanâk |
|
53 | to sit | daok |
|
54 | to stand | deng |
|
55 | to lie down | ndih candaop |
|
56 | to climb | ndik |
|
57 | to say | ndom |
|
58 | to tie up / to fasten | ikak |
|
59 | to sew | jhik |
|
60 | to hunt | amal |
|
61 | to shoot | cuh |
|
62 | to stab / to pierce | klep |
|
63 | to hit | ataong/cabak |
|
64 | to kill | pamatai |
|
65 | to die / to be dead | pamatai |
|
66 | to live / to be alive | hadiep |
|
67 | to scratch | kataik |
|
68 | to cut / to hack | cakak |
|
69 | to work | ngap |
|
70 | to plant | pala |
|
71 | to choose | ruah |
|
72 | to grow | pala |
|
73 | to squeeze | iak |
|
74 | to hold | khik |
|
75 | to dig | takac |
|
76 | to open | peh |
|
77 | to throw | glem |
|
back to top | |||
EVERY DAY OBJECT | |||
78 | road / path | jalan |
|
79 | house | pasang |
|
80 | roof / thatch | pabung |
|
81 | rope | jap |
|
82 | needle | ||
83 | stick | gal |
|
back to top | |||
ANIMALS |
|||
84 | animal | asur |
|
85 | bird | ciim |
|
85 | dog | asuw |
|
87 | egg | baoh |
|
88 | feather | hamluw |
|
89 | wing | thiap |
|
90 | rat | tikuh |
|
91 | meat / flesh | ralaow |
|
92 | tail | iku |
|
93 | snake | ula |
|
94 | worm / earth worm | halak |
|
95 | louse | arah |
|
96 | mosquito | jamuk |
|
97 | spider | galimâng |
|
98 | fish | ikan |
|
back to top | |||
NATURAL OBJECTS AND PHENOMENA | |||
99 | branch | dhan |
|
100 | leaf | hala |
|
101 | root | aga |
|
102 | flower | bingu/bingoa |
|
103 | fruit | aboah kayuw |
|
104 | grass | harek |
|
105 | earth / soil | tanah |
|
106 | stone | patuw |
|
107 | sand | cuah |
|
108 | water | aia |
|
109 | sea | tasik |
|
110 | salt | sara |
|
111 | woods / forest / jungle | raglai |
|
112 | sky | langik |
|
113 | moon | aia bilan |
|
114 | star | batuk |
|
115 | cloud | ganâm |
|
116 | sun | aia harei |
|
117 | rain | hajan |
|
118 | thunder | kakaok |
|
119 | lightning | cakala |
|
120 | wind | angin |
|
121 | fire | apuei |
|
122 | smoke | athak |
|
123 | night | mâlam |
|
124 | day | harei |
|
back to top | |||
ADJECTIVES | |||
125 | dirty | tasep |
|
126 | clean | cih |
|
127 | sharp | tamâr |
|
128 | dull | luh |
|
129 | warm | pandaw |
|
130 | cold | li-an |
|
131 | small | asit |
|
132 | big | praong |
|
133 | short | katut |
|
134 | long | atah |
|
135 | thin | lawang |
|
136 | thick | lamâk |
|
137 | narrow | ganik |
|
138 | wide | raya/hahuei/cabmac |
|
139 | black | hajuk |
|
140 | white | kaok/mbon |
|
141 | red | bhon |
|
142 | yellow | kanyik |
|
143 | green | hajuw |
|
144 | painful / sick | ndik/ruak |
|
145 | old (object) | klak |
|
146 | new | biruw |
|
147 | good | thiam/siam |
|
148 | bad | chak |
|
149 | correct / true | nyep |
|
back to top | |||
NUMBERS |
|||
150 |
one |
sa |
|
151 |
two |
dua |
|
152 |
three |
kluw |
|
153 |
four |
pak |
|
154 |
five |
lima |
|
155 |
six |
ranem |
|
156 |
seven |
tijuh |
|
157 |
eight |
dalipan |
|
158 |
nine |
salipan |
|
159 |
ten |
sapluh |
|
160 |
zero |
thaoh |
|
back to top |