![]() |
ldtc@hawaii.edu 1890 East-West Rd., Honolulu, HI 96822 USA |
LDTC Home | About LDTC | People | Languages | Workshops | Support |
|
English |
Your
Language |
Notes |
|
PARTS OF THE BODY | SOUNDS AND MEANING | ||
1 | hand | sau2 |
|
2 | left | zo2 |
|
3 | right | jau4 |
|
4 | leg/foot | goek3 |
|
5 | skin | pei4 |
|
6 | back | bui3 |
|
7 | belly/stomach | tou5 |
|
8 | bone | gwat1 |
|
9 | intestines | coeng4 |
|
10 | liver | gon1 |
|
11 | lungs | fai3 |
|
12 | breast | hung1 |
|
13 | shoulder | bok3 |
|
14 | blood | hyut3 |
|
15 | head | tau4 |
|
16 | neck | geng2 |
|
17 | hair (head/body) | faat3
/ mou4 |
|
18 | nose | bei6 |
|
19 | mouth | hau2 |
|
20 | tooth | ngaa4 |
|
21 | tongue | lei6 |
|
22 | eye | ngaan5 |
|
23 | ear | ji5 |
|
back to top | |||
VERBS OF THE BODY | |||
24 | to drink | jam2 |
|
25 | to spit | tou3 |
|
26 | to eat | sik6 |
|
27 | to chew | ziu6 |
|
28 | to breathe | fu1 |
|
29 | to smell | man4 |
|
30 | to laugh | siu3 |
|
31 | to cry/to weep | haam3 |
|
32 | to vomit/to throw up | ngau2 |
|
33 | to bite | ngaau5 |
|
34 | to hear | teng1 |
|
35 | to see | tai2 |
|
36 | to yawn | daa2
haam3 lou6 |
|
37 | to sleep | fan3 |
|
back to top | |||
FAMILY TERMS | |||
38 | person / human being | jan4 |
|
39 | man / male | naam4
yan2 |
|
40 | woman / female | neoi5
yan2 |
|
41 | child | zai2 |
|
42 | husband | lou5
gung1 |
|
43 | wife | lou5
po4 |
|
44 | mother | mou5
can1 (maa1 maa1) |
|
45 | father | fu6
can1 (baa1 baa1) |
|
46 | name | meng4 |
|
back to top | |||
VERBS OF ACTION | |||
47 | to walk | haang4 |
|
48 | to swim | jau4
seoi2 |
|
49 | to know / to be knowledgeable | zi1 |
|
50 | to think | lam2 |
|
51 | to fear | paa3 |
|
52 | to cook | zyu2 |
|
53 | to sit | co5 |
|
54 | to stand | kei5 |
|
55 | to lie down | fan3 |
|
56 | to climb | paa4 |
|
57 | to say | gong2 |
|
58 | to tie up / to fasten | bong2 |
|
59 | to sew | fung4
zai3 |
|
60 | to hunt | daa2
lip6 |
|
61 | to shoot | se6 |
|
62 | to stab / to pierce | gat1 |
|
63 | to hit | daa2 |
|
64 | to kill | saat3 |
|
65 | to die / to be dead | gwo3
san1 / sei2 |
|
66 | to live / to be alive | wut6 |
|
67 | to scratch | waa2 |
|
68 | to cut / to hack | zin2
/ ham2 |
|
69 | to work | zou6
gong1 |
|
70 | to plant | zung3
zik6 |
|
71 | to choose | gaan2 |
|
72 | to grow | joeng5 |
|
73 | to squeeze | zaa3 |
|
74 | to hold | zaa1
zyu6 |
|
75 | to dig | waat3
dung6 |
|
76 | to open | hoi1 |
|
77 | to throw | dam2 |
|
back to top | |||
EVERY DAY OBJECT | |||
78 | road / path | lou6 |
|
79 | house | uk1 |
|
80 | roof / thatch | uk1
deng2 |
|
81 | rope | sing4 |
|
82 | needle | zam1 |
|
83 | stick | cai6 |
|
back to top | |||
ANIMALS |
|||
84 | animal | dung6
mat6 |
|
85 | bird | zoek3 |
|
85 | dog | gau2 |
|
87 | egg | daan6 |
|
88 | feather | jyu5
mou4 |
|
89 | wing | jik6 |
|
90 | rat | syu2 |
|
91 | meat / flesh | juk6 |
|
92 | tail | mei5 |
|
93 | snake | se4 |
|
94 | worm / earth worm | cung4 |
|
95 | louse | sat1 |
|
96 | mosquito | man1 |
|
97 | spider | zyu1 |
|
98 | fish | jyu4 |
|
back to top | |||
NATURAL OBJECTS AND PHENOMENA | |||
99 | branch | syu6
zi1 |
|
100 | leaf | jip6 |
|
101 | root | gan1 |
|
102 | flower | faa1 |
|
103 | fruit | gwo2 |
|
104 | grass | cou2 |
|
105 | earth / soil | tou2 |
|
106 | stone | sek6 |
|
107 | sand | saa1 |
|
108 | water | seoi2 |
|
109 | sea | hoi2 |
|
110 | salt | jim4 |
|
111 | woods / forest / jungle | syu6
lam4 |
|
112 | sky | tin1 |
|
113 | moon | jyut6 |
|
114 | star | sing1 |
|
115 | cloud | wan4 |
|
116 | sun | jat6
/ taai3 jeong4 |
|
117 | rain | jyu5 |
|
118 | thunder | leoi4 |
|
119 | lightning | sim2
din6 |
|
120 | wind | fung1 |
|
121 | fire | fo2 |
|
122 | smoke | jin1 |
|
123 | night | maan5 |
|
124 | day | jat6 |
|
back to top | |||
ADJECTIVES | |||
125 | dirty | wu1
/ wu1 zou1 |
|
126 | clean | cing1
git3 |
|
127 | sharp | zim1 |
|
128 | dull | gwat6 |
|
129 | warm | nyun5 |
|
130 | cold | dung3 |
|
131 | small | sai3 |
|
132 | big | daai6 |
|
133 | short | dyun2 |
|
134 | long | coeng4 |
|
135 | thin | bok6 |
|
136 | thick | hau5 |
|
137 | narrow | zaak3 |
|
138 | wide | fut3 |
|
139 | black | haak1 |
|
140 | white | baak6 |
|
141 | red | hung4 |
|
142 | yellow | wong4 |
|
143 | green | luk6
/ ceng1 |
|
144 | painful / sick | tung3
/ beng6 |
|
145 | old (object) | lou5
/ gau2 |
|
146 | new | san1 |
|
147 | good | hou2 |
|
148 | bad | waai6 |
|
149 | correct / true | ngaam1 |
|
back to top | |||
NUMBERS |
|||
150 |
one |
jat1 |
|
151 |
two |
ji6 |
|
152 |
three |
saam1 |
|
153 |
four |
sei3 |
|
154 |
five |
ng5 |
|
155 |
six |
luk6 |
|
156 |
seven |
cat1 |
|
157 |
eight |
baat3 |
|
158 |
nine |
gau2 |
|
159 |
ten |
sap6 |
|
160 |
zero |
ling4 |
|
back to top |