![]() |
ldtc@hawaii.edu 1890 East-West Rd., Honolulu, HI 96822 USA |
LDTC Home | About LDTC | People | Languages | Workshops | Support |
|
English |
Your Language |
Notes |
|
PARTS OF THE BODY | SOUNDS AND MEANING | ||
1 | hand | liman |
|
2 | left | karuk |
|
3 | right | los |
|
4 | leg/foot | ain |
|
5 | skin | kulit |
|
6 | back | kotuk |
|
7 | belly/stomach | kabun |
|
8 | bone | ruin |
|
9 | intestines | aten |
|
10 | liver | aten |
|
11 | lungs | pulmaun (port.) |
|
12 | breast | susun |
|
13 | shoulder | kabaas |
|
14 | blood | ran |
|
15 | head | ulun |
|
16 | neck | kakorok |
|
17 | hair (head/body) | fu'uk |
|
18 | nose | inus |
|
19 | mouth | ibun |
|
20 | tooth | nehan |
|
21 | tongue | nanal |
|
22 | eye | matan |
|
23 | ear | tilun |
|
back to top | |||
VERBS OF THE BODY | |||
24 | to drink | hamu |
|
25 | to spit | tafui |
|
26 | to eat | han |
|
27 | to chew | tolan |
|
28 | to breathe | dada is |
|
29 | to smell | is |
|
30 | to laugh | hamnasa |
|
31 | to cry/to weep | tanis |
|
32 | to vomit/to throw up | muta |
|
33 | to bite | tata |
|
34 | to hear | rona |
|
35 | to see | hare |
|
36 | to yawn | hamseru |
|
37 | to sleep | toba |
|
back to top | |||
FAMILY TERMS | |||
38 | person / human being | ema |
|
39 | man / male | mane |
|
40 | woman / female | feto |
|
41 | child | labarik |
|
42 | husband | laen |
|
43 | wife | ferik oan |
|
44 | mother | inan |
|
45 | father | aman |
|
46 | name | naran |
|
back to top | |||
VERBS OF ACTION | |||
47 | to walk | lao |
|
48 | to swim | nani |
|
49 | to know / to be knowledgeable | hatene |
|
50 | to think | hanoin |
|
51 | to fear | tauk |
|
52 | to cook | tein |
|
53 | to sit | tu'ur |
|
54 | to stand | hamrik |
|
55 | to lie down | toba |
|
56 | to climb | sae |
|
57 | to say | dehan |
|
58 | to tie up / to fasten | kesi |
|
59 | to sew | suku |
|
60 | to hunt | kasa |
|
61 | to shoot | tiru |
|
62 | to stab / to pierce | tu'u / sona |
|
63 | to hit | tuku |
|
64 | to kill | oho |
|
65 | to die / to be dead | mate |
|
66 | to live / to be alive | moris |
|
67 | to scratch | koir / rakut |
|
68 | to cut / to hack | tesi |
|
69 | to work | serbisu (port.) |
|
70 | to plant | kuda |
|
71 | to choose | hili |
|
72 | to grow | kuda |
|
73 | to squeeze | buti |
|
74 | to hold | kaer |
|
75 | to dig | ke'e |
|
76 | to open | loke |
|
77 | to throw | tuda |
|
back to top | |||
EVERY DAY OBJECT | |||
78 | road / path | dalan |
|
79 | house | uma |
|
80 | roof / thatch | uma leten |
|
81 | rope | tali |
|
82 | needle | daun |
|
83 | stick | ai tonka |
|
back to top | |||
ANIMALS |
|||
84 | animal | animal |
|
85 | bird | manu |
|
85 | dog | asu |
|
87 | egg | mantolun |
|
88 | feather | manu fulun |
|
89 | wing | liras |
|
90 | rat | laho |
|
91 | meat / flesh | na'an |
|
92 | tail | ikun |
|
93 | snake | samea |
|
94 | worm / earth worm | lumbriga |
|
95 | louse | utu |
|
96 | mosquito | susuk |
|
97 | spider | laba dai |
|
98 | fish | ikan |
|
back to top | |||
NATURAL OBJECTS AND PHENOMENA | |||
99 | branch | sanak |
|
100 | leaf | tahan |
|
101 | root | abut |
|
102 | flower | aifunan |
|
103 | fruit | aifuan |
|
104 | grass | du'ut |
|
105 | earth / soil | rai / raihenek |
|
106 | stone | fatuk |
|
107 | sand | raihenek tasi | |
108 | water | be'e |
|
109 | sea | tasi |
|
110 | salt | masin |
|
111 | woods / forest / jungle | ai / ailaran |
|
112 | sky | lalehan |
|
113 | moon | fulan |
|
114 | star | fitun |
|
115 | cloud | kalohan |
|
116 | sun | loron matan |
|
117 | rain | udan |
|
118 | thunder | rai lakan |
|
119 | lightning | rai lakan |
|
120 | wind | anin |
|
121 | fire | ahi |
|
122 | smoke | suar |
|
123 | night | kalan |
|
124 | day | loron |
|
back to top | |||
ADJECTIVES | |||
125 | dirty | foer |
|
126 | clean | mo'os |
|
127 | sharp | meik / kroat |
|
128 | dull | la meik / la kroat |
|
129 | warm | manas |
|
130 | cold | malirin |
|
131 | small | ki'ik |
|
132 | big | bo'ot |
|
133 | short | badak |
|
134 | long | naruk |
|
135 | thin | lotuk |
|
136 | thick | mahar |
|
137 | narrow | klo'ot |
|
138 | wide | luan |
|
139 | black | metan |
|
140 | white | mutin |
|
141 | red | mean |
|
142 | yellow | kinur |
|
143 | green | matak |
|
144 | painful / sick | moras |
|
145 | old (object) | tuan |
|
146 | new | foun |
|
147 | good | diak |
|
148 | bad | la diak |
|
149 | correct / true | lo'os |
|
back to top | |||
NUMBERS |
|||
150 |
one |
ida |
|
151 |
two |
rua |
|
152 |
three |
tolu |
|
153 |
four |
hat |
|
154 |
five |
lima |
|
155 |
six |
ne'en |
|
156 |
seven |
hitu |
|
157 |
eight |
ualu |
|
158 |
nine |
sia |
|
159 |
ten |
sanulu |
|
160 |
zero |
mamuk |
|
back to top |