![]() |
ldtc@hawaii.edu 1890 East-West Rd., Honolulu, HI 96822 USA |
LDTC Home | About LDTC | People | Languages | Workshops | Support |
|
English |
Your Language |
Notes |
|
PARTS OF THE BODY | |||
1 | hand | Liman |
|
2 | left | Liman Karuk |
|
3 | right | Liman Los |
|
4 | leg/foot | Kelen |
|
5 | skin | Kulit |
|
6 | back | Kotuk |
|
7 | belly/stomach | Kabun |
|
8 | bone | Ruing |
|
9 | intestines | Ateng |
|
10 | liver | ateng boot |
|
11 | lungs | Ateng |
|
12 | breast | Hirus matan |
|
13 | shoulder | Kabas |
|
14 | blood | Ran |
|
15 | head | Ulun |
|
16 | neck | Kabun |
|
17 | hair (head/body) | Fuk / Fulun |
|
18 | nose | Inus |
|
19 | mouth | Ibun |
|
20 | tooth | Nehan |
|
21 | tongue | Nanal |
|
22 | eye | Matan |
|
23 | ear | Tilun |
|
back to top | |||
VERBS OF THE BODY | |||
24 | to drink | Hemu |
|
25 | to spit | Fahe malu |
|
26 | to eat | Han |
|
27 | to chew | Nata |
|
28 | to breathe | Dada iss |
|
29 | to smell | Horon |
|
30 | to laugh | Hamnasa |
|
31 | to cry/to weep | Tanis |
|
32 | to vomit/to throw up | Muta |
|
33 | to bite | Nata |
|
34 | to hear | Rona |
|
35 | to see | Hare |
|
36 | to yawn | Maas |
|
37 | to sleep | Toba |
|
back to top | |||
FAMILY TERMS | |||
38 | person / human being | Ema |
|
39 | man / male | Mane |
|
40 | woman / female | Feto |
|
41 | child | Labarik |
|
42 | husband | Laen (katuas oan) |
|
43 | wife | Fen (Ferik oan) |
|
44 | mother | Ama |
|
45 | father | Apa |
|
46 | name | Naran |
|
back to top | |||
VERBS OF ACTION | |||
47 | to walk | Lao |
|
48 | to swim | Nani |
|
49 | to know / to be knowledgeable | Hatene |
|
50 | to think | Hanoin |
|
51 | to fear | Tauk |
|
52 | to cook | Tein |
|
53 | to sit | Tur |
|
54 | to stand | Hambrik |
|
55 | to lie down | Deskansa |
|
56 | to climb | Sae |
|
57 | to say | Koalia |
|
58 | to tie up / to fasten | Kesi metin |
|
59 | to sew | Suku |
|
60 | to hunt | Kasa |
|
61 | to shoot | Tiru |
|
62 | to stab / to pierce | Sona |
|
63 | to hit | Tuku (baku) |
|
64 | to kill | Oho |
|
65 | to die / to be dead | Mate |
|
66 | to live / to be alive | Moris |
|
67 | to scratch | Koi |
|
68 | to cut / to hack | Koa |
|
69 | to work | Servisu |
|
70 | to plant | Kuda |
|
71 | to choose | Hili |
|
72 | to grow | Moris |
|
73 | to squeeze | Metin | |
74 | to hold | Kaer |
|
75 | to dig | Kee |
|
76 | to open | Loke |
|
77 | to throw | Soe |
|
back to top | |||
EVERY DAY OBJECT | |||
78 | road / path | Dalan |
|
79 | house | Uma |
|
80 | roof / thatch | Uma leten |
|
81 | rope | Tali |
|
82 | needle | Daun |
|
83 | stick | Ai |
|
back to top | |||
ANIMALS |
|||
84 | animal | Animal |
|
85 | bird | Manu |
|
85 | dog | Asu |
|
87 | egg | Manu - Tolun |
|
88 | feather | Fulun |
|
89 | wing | Liras |
|
90 | rat | Laho |
|
91 | meat / flesh | Daging |
|
92 | tail | Ikun |
|
93 | snake | Samea |
|
94 | worm / earth worm | Ular |
|
95 | louse | Utu |
|
96 | mosquito | Susuk |
|
97 | spider | Labadain |
|
98 | fish | Ikan |
|
back to top | |||
NATURAL OBJECTS AND PHENOMENA | |||
99 | branch | Sanak |
|
100 | leaf | Tahan |
|
101 | root | Abut |
|
102 | flower | Funan |
|
103 | fruit | Fuan |
|
104 | grass | Duut |
|
105 | earth / soil | Rai |
|
106 | stone | Fatuk |
|
107 | sand | Rai-Henek |
|
108 | water | Bee |
|
109 | sea | Tasi |
|
110 | salt | Masin |
|
111 | woods / forest / jungle | Ai-laran |
|
112 | sky | Lalehan |
|
113 | moon | Fulan |
|
114 | star | Fitun |
|
115 | cloud | Kalohan |
|
116 | sun | Loron Matan |
|
117 | rain | Udan |
|
118 | thunder | Rai-Tarutu |
|
119 | lightning | Rai-Lakan |
|
120 | wind | Anin |
|
121 | fire | Ahi |
|
122 | smoke | Suar |
|
123 | night | Kalan |
|
124 | day | Loron |
|
back to top | |||
ADJECTIVES | |||
125 | dirty | Foer |
|
126 | clean | Mos |
|
127 | sharp | Kroat |
|
128 | dull | La-Kroat |
|
129 | warm | Marna |
|
130 | cold | Malirin |
|
131 | small | Kiik |
|
132 | big | Boot |
|
133 | short | Badak |
|
134 | long | Naruk |
|
135 | thin | Mihis |
|
136 | thick | Luan |
|
137 | narrow | Kloot |
|
138 | wide | Luan |
|
139 | black | Metan |
|
140 | white | Mutin |
|
141 | red | Mean |
|
142 | yellow | Kinor |
|
143 | green | Azul |
|
144 | painful / sick | Moras |
|
145 | old (object) | Tuan |
|
146 | new | Foun |
|
147 | good | Diak |
|
148 | bad | Aat |
|
149 | correct / true | Loos |
|
back to top | |||
NUMBERS |
|||
150 |
one |
Ida |
|
151 |
two |
Rua |
|
152 |
three |
Tolu |
|
153 |
four |
Hat |
|
154 |
five |
Lima |
|
155 |
six |
Neen |
|
156 |
seven |
Hitu |
|
157 |
eight |
Walu |
|
158 |
nine |
Sia |
|
159 |
ten |
Sanolu |
|
160 |
zero |
Zero |
|
back to top |