![]() |
ldtc@hawaii.edu 1890 East-West Rd., Honolulu, HI 96822 USA |
LDTC Home | About LDTC | People | Languages | Workshops | Support |
|
English |
Your Language |
Notes |
|
PARTS OF THE BODY | SOUNDS AND MEANING | ||
1 | hand | Nivorom |
|
2 | left | nimir |
|
3 | right | nimeto |
|
4 | leg/foot | Nimilom |
|
5 | skin | Ni pom |
|
6 | back | gebonom |
|
7 | belly/stomach | lekewom |
|
8 | heart |
nemorwon |
|
9 | intestines | lehgwen |
|
10 | liver | briten |
|
11 | lungs | ginan |
|
12 | breast | nasus |
|
13 | shoulder | belem |
|
14 | blood | nireh |
|
15 | head | pateh |
|
16 | neck | jelkom |
|
17 | hair (head/body) | Nivlom |
|
18 | nose | kesem |
|
19 | mouth | chogom |
|
20 | tooth | Lo won |
|
21 | tongue | nermemem |
|
22 | eye | nimtom |
|
23 | ear | boron |
|
back to top | |||
VERBS OF THE BODY | |||
24 | to drink | Min |
|
25 | to spit | tepes |
|
26 | to eat | Hor |
|
27 | to chew | Kes |
|
28 | to breathe | Hevlang |
|
29 | to smell | neften |
|
30 | to laugh | nikir |
|
31 | to cry/to weep | worat |
|
32 | to vomit/to throw up | lolo |
|
33 | to bite | ge yekes |
|
34 | to hear | Rogko |
|
35 | to see | klekle |
|
36 | to sing |
kul |
|
37 | to sleep | metur |
|
back to top | |||
FAMILY TERMS | |||
38 | person / human being | nemre |
|
39 | man / male | nem mer mer |
|
40 | woman / female | Deh wat |
|
41 | child | Dikpis |
|
42 | husband | Lelak |
|
43 | wife | Dewat |
|
44 | mother | mama |
|
45 | father | tate |
|
46 | name | nengh |
|
back to top | |||
VERBS OF ACTION | |||
47 | to walk | val |
|
48 | to swim | suf |
|
49 | to know / to be knowledgeable | Yer roko sovon |
|
50 | to think | rom rom |
|
51 | to fear | Yeh rom dake |
|
52 | to cook | kur kur |
|
53 | to sit | hat |
|
54 | to stand | Tur |
|
55 | to lie down | metur |
|
56 | to climb | sak |
|
57 | to say | wer |
|
58 | to tie up / to fasten | mig longton |
|
59 | to write |
qri |
|
60 | to hunt | Nor nor |
|
61 | to shoot | Dev yian |
|
62 | to stab / to pierce | tuk |
|
63 | to hit | sokot yar |
|
64 | to kill | Rup |
|
65 | to die / to be dead | Mas |
|
66 | to live / to be alive | morof |
|
67 | to scratch | vetes |
|
68 | to cut / to hack | teg |
|
69 | to work | pas |
|
70 | to plant | laf |
|
71 | to choose | tok gi nok |
|
72 | to grow | mah lem sak |
|
73 | to squeeze | hus terter |
|
74 | to hold | hus ter ter long ton |
|
75 | to dig | yian ne wal |
|
76 | to open | rekes |
|
77 | to throw | wis sikin |
|
back to top | |||
EVERY DAY OBJECT | |||
78 | road / path | jal |
|
79 | house | naem |
|
80 | roof / thatch | rewat |
|
81 | rope | meret |
|
82 | needle | nidel |
|
83 | stick | Nekha |
|
back to top | |||
ANIMALS |
|||
84 | animal | Nemel wat |
|
85 | bird | Nemenet |
|
85 | dog | nukuli |
|
87 | egg | rellein |
|
88 | feather | nivolon |
|
89 | wing | Nekepen |
|
90 | rat | Nakarip |
|
91 | meat / flesh | Mer yop nen |
|
92 | tail | wel yion |
|
93 | snake | nemet |
|
94 | worm / earth worm | nembruton |
|
95 | louse | na ket |
|
96 | mosquito | mostik |
|
97 | pig |
pokos |
|
98 | fish | nemag |
|
back to top | |||
NATURAL OBJECTS AND PHENOMENA | |||
99 | branch | ner re neka |
|
100 | leaf | rok ko |
|
101 | root | nok ron |
|
102 | flower | flawa |
|
103 | fruit | nek ven ne ka |
|
104 | grass | kras |
|
105 | earth / soil | den |
|
106 | stone | nevat |
|
107 | sand | Ne wo wom |
|
108 | water | nuwa |
|
109 | sea | das |
|
110 | sugar |
betef |
|
111 | woods / forest / jungle | lames |
|
112 | sky | beken ran |
|
113 | moon | nevel |
|
114 | star | ne wow |
|
115 | cloud | beken ran |
|
116 | sun | nel |
|
117 | rain | nos |
|
118 | thunder | beh deh kur |
|
119 | lightning | neve lak |
|
120 | wind | lang |
|
121 | fire | nekap |
|
122 | smoke | nes |
|
123 | night | malek |
|
124 | day | neran |
|
back to top | |||
ADJECTIVES | |||
125 | dirty | long |
|
126 | clean | Les nem yoh nah |
|
127 | sharp | morn long ton nah |
|
128 | dull | beh mo mor deh |
|
129 | warm/hot |
ikpas |
|
130 | cold | nermelkas |
|
131 | small | wer wer |
|
132 | big | lep lep |
|
133 | short | mol mol |
|
134 | long | beh raf |
|
135 | thin | mer rag |
|
136 | heavy |
rof |
|
137 | narrow | Van la lae po ko nevenu po |
|
138 | wide | depsen lep lep |
|
139 | black | long long |
|
140 | white | visvis |
|
141 | red | melmel |
|
142 | yellow | mahkal |
|
143 | green | maral |
|
144 | painful / sick | iroj teh |
|
145 | old (object) | dra |
|
146 | new | neke merak |
|
147 | good | nem |
|
148 | bad | sat wersal |
|
149 | correct / true | woraten wersal |
|
back to top | |||
NUMBERS |
|||
150 |
one |
sokal |
|
151 |
two |
iru |
|
152 |
three |
itil |
|
153 |
four |
ifat |
|
154 |
five |
ilim |
|
155 |
six |
iqwen |
|
156 |
seven |
irembit |
|
157 |
eight |
irwel |
|
158 |
nine |
ihasef |
|
159 |
ten |
sengafil |
|
160 |
zero |
isekeh |
|
back to top | Not culturally relevant |