![]() |
ldtc@hawaii.edu 1890 East-West Rd., Honolulu, HI 96822 USA |
LDTC Home | About LDTC | People | Languages | Workshops | Support |
|
English |
Fijian |
Notes |
|
PARTS OF THE BODY | SOUNDS AND MEANING | ||
1 | hand | līga |
|
2 | left | mawī |
|
3 | right | matau |
|
4 | leg/foot | yava |
|
5 | skin | yago |
|
6 | back | daku |
|
7 | belly/stomach | kete |
|
8 | bone | sui |
|
9 | intestines | au |
|
10 | liver | yate |
|
11 | lungs | gacagaca |
|
12 | breast | sucu |
|
13 | shoulder | taba |
|
14 | blood | dra |
|
15 | head | ulu |
|
16 | neck | domo |
|
17 | hair (head/body) | ulu |
|
18 | nose | ucu |
|
19 | mouth | gusu |
|
20 | tooth | bati |
|
21 | tongue | yame |
|
22 | eye | mata |
|
23 | ear | daliga |
|
back to top | |||
VERBS OF THE BODY | |||
24 | to drink | gunu |
|
25 | to spit | kasivi |
|
26 | to eat | kana |
|
27 | to chew | māmā |
|
28 | to breathe | cegu |
|
29 | to smell | boica |
|
30 | to laugh | dredre |
|
31 | to cry/to weep | tagi |
|
32 | to vomit/to throw up | lua |
|
33 | to bite | kati |
|
34 | to hear | rogoca |
|
35 | to see | raica |
|
36 | to yawn | lamau |
|
37 | to sleep | moce |
|
back to top | |||
FAMILY TERMS | |||
38 | person / human being | tamata |
|
39 | man / male | turaga/tagane |
|
40 | woman / female | marama/yalewa |
|
41 | child | gone |
|
42 | husband | watiqu |
|
43 | wife | watiqu |
|
44 | mother | tina |
|
45 | father | tama |
|
46 | name | yaca |
|
back to top | |||
VERBS OF ACTION | |||
47 | to walk | taubale |
|
48 | to swim | sili |
|
49 | to know / to be knowledgeable | kīla |
|
50 | to think | nanuma |
|
51 | to fear | rerevaka |
|
52 | to cook | vasasaqa |
|
53 | to sit | dabe |
|
54 | to stand | tu |
|
55 | to lie down | davo |
|
56 | to climb | kaba |
|
57 | to say | vosa |
|
58 | to tie up / to fasten | vesu |
|
59 | to sew | culacula |
|
60 | to hunt | vakati |
|
61 | to shoot | vana |
|
62 | to stab / to pierce | sua |
|
63 | to hit | vacu (fist) |
|
64 | to kill | vamatei |
|
65 | to die / to be dead | mate |
|
66 | to live / to be alive | bula |
|
67 | to scratch | kadru |
|
68 | to cut / to hack | musu |
|
69 | to work | cakacaka |
|
70 | to plant | tei |
|
71 | to choose | digitaka |
|
72 | to grow | tubu |
|
73 | to squeeze | loba |
|
74 | to hold | tara |
|
75 | to dig | keli |
|
76 | to open | dola |
|
77 | to throw | viri |
|
back to top | |||
EVERY DAY OBJECT | |||
78 | road / path | gaunisala |
|
79 | house | vale |
|
80 | roof / thatch | dele ni vale |
|
81 | rope | wa |
|
82 | needle | cula |
|
83 | stick | kau |
|
back to top | |||
ANIMALS |
|||
84 | animal | manumanu |
|
85 | bird | maina |
|
85 | dog | koli |
|
87 | egg | yaloka |
|
88 | feather | kula |
|
89 | wing | taba |
|
90 | rat | kalavo |
|
91 | meat / flesh | lewe ni manumanu |
|
92 | tail | boina |
|
93 | snake | gata |
|
94 | worm / earth worm | baca ni qele |
|
95 | louse | kutu |
|
96 | mosquito | namu |
|
97 | spider |
viritalawalawa |
|
98 | fish | ika |
|
back to top | |||
NATURAL OBJECTS AND PHENOMENA | |||
99 | branch | tabanikau |
|
100 | leaf | draunikau |
|
101 | root | wakana |
|
102 | flower | senikau |
|
103 | fruit | vua |
|
104 | grass | co |
|
105 | earth / soil | vanua |
|
106 | stone | vatu |
|
107 | sand | nuku |
|
108 | water | wai |
|
109 | sea | wai tui |
|
110 | salt | masima |
|
111 | woods / forest / jungle | veikau |
|
112 | sky | lagilagi |
|
113 | moon | vula |
|
114 | star | kalokalo |
|
115 | cloud | Ō |
|
116 | sun | siga |
|
117 | rain | uca |
|
118 | thunder | kurukuru |
|
119 | lightning | livaliva |
|
120 | wind | cagi |
|
121 | fire | kama |
|
122 | smoke | kuvu |
|
123 | night | bogi |
|
124 | day | siga |
|
back to top | |||
ADJECTIVES | |||
125 | dirty | duka |
|
126 | clean | savasava |
|
127 | sharp | gata |
|
128 | dull | butobuto |
|
129 | warm | draki vinaka |
|
130 | cold | batabatā |
|
131 | small | lailai |
|
132 | big | levu |
|
133 | short | lekaleka |
|
134 | long | balavu |
|
135 | thin | lailai |
|
136 | thick | papaku |
|
137 | narrow | raba i lailai |
|
138 | wide | Raba i levu |
|
139 | black | loaloa |
|
140 | white | vulavula |
|
141 | red | damudamu |
|
142 | yellow | karakarawa |
|
143 | green | drokadroka |
|
144 | painful / sick | tauvi mate |
|
145 | old (object) | makawa |
|
146 | new | vou |
|
147 | good | vinaka |
|
148 | bad | sega ni vinaka |
|
149 | correct / true | donu |
|
back to top | |||
NUMBERS |
|||
150 |
one |
dua |
|
151 |
two |
rua |
|
152 |
three |
tolu |
|
153 |
four |
va |
|
154 |
five |
lima |
|
155 |
six |
ono |
|
156 |
seven |
vitu |
|
157 |
eight |
walu |
|
158 |
nine |
ciwa |
|
159 |
ten |
tini |
|
160 |
zero |
sega bau (nothing) |
|
back to top |